Comparatif des PEA
Types de PEA
| Intermédiaire | PEA | PEA-PME | PEA Jeune |
| Bourse Direct | ✓ | ✓ | ✓ |
| BoursoBank | ✓ | ✓ | ✓ |
| Crédit Agricole | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fortuneo | ✓ | ✓ | ✕ |
| Interactive Brokers | ✓ | ✕ | ✕ |
| N26 | ✓ | ✕ | ✕ |
| Saxo Banque | ✓ | ✓ | ✕ |
| Trade Republic | ✓ | ✕ | ✕ |
| XTB | ✓ | ✕ | ✕ |
FAQ – Questions fréquentes
Non, une même personne ne peut être titulaire que d’un seul PEA. Toutefois, vous pouvez ouvrir un PEA-PME en plus de votre PEA. Au sein d’un couple, chaque conjoint peut donc ouvrir son propre PEA et son propre PEA-PME. Ainsi, un foyer fiscal peut détenir jusqu’à deux PEA et deux PEA-PME.




